Tuesday, September 8, 2009

basketball 2009 oct rankings

1. North Carolina (31) 32-4 775
2. Michigan State 30-6 743
3. Connecticut 31-4 705
4. Villanova 30-7 669
5. Louisville 31-6 646
6. Pittsburgh 31-5 630
7. Oklahoma 30-6 575
8. Missouri 31-7 563
9. Memphis 33-4 522
10. Kansas 27-8 481
11. Duke 30-7 459
12. Syracuse 28-10 405
13. Gonzaga 28-6 393
14. Purdue 27-10 362
15. Xavier 27-8 361
16. Washington 26-9 260
17. LSU 27-8 233
18. UCLA 26-9 204
19. Arizona State 25-10 200
20. Wake Forest 24-7 170
21. Marquette 25-10 160
22. Florida State 25-10 130
23. Texas 23-12 71
24. Arizona 21-14 60
25. Butler 26-6 47

No comments:

Post a Comment